Spandex 5 %
Poliestere 60 %
Viscosa 35 %
Taglia | Lunghezza | Fianchi | Seno | Vita |
---|
34 (IT 38) | 102.5 cm | 92.5 cm | 85 cm | 71 cm |
36(IT 40) | 103 cm | 96.5 cm | 89 cm | 75 cm |
38(IT 42) | 103.5 cm | 100.5 cm | 93 cm | 79 cm |
40(IT 44) | 104 cm | 104.5 cm | 97 cm | 83 cm |
42(IT 46) | 104.5 cm | 108.5 cm | 101 cm | 87 cm |
Vestito model 143552 Nife